GTS NET


LA NOSTRA RETE INTERMODALE
GTS NET

ASSE NORD-SUD:
la direzione dello sviluppo.
Il servizio ferroviario dedicato alle aziende che possiedono le unità di trasporto (container; casse mobili; semirimorchi) per trasportare qualsiasi UTI (Unità di Trasporto Intermodale) contenente ogni tipologia di merci anche ADR e rifiuti.
Il network delle nostre relazioni ferroviarie, nazionali e internazionali, è a disposizione di qualsiasi azienda voglia caricare le proprie UTI a bordo dei nostri treni.
Le alte frequenze delle circolazioni garantiscono transit time eccellenti, mentre le differenti tipologie di carri consentono di accettare ogni tipologia di unità di trasporto: semirimorchi; case mobili; container di ogni tipo e dimensione.
Partenze da: ROTTERDAM
Rotterdam C. Ro Ports Nederland BV
Merseyweg 70 3197 KG Botlek RT. (NL)
ROTTERDAM > SEGRATE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 | Wednesday | 07:00 |
Tuesday | 12:00 | Thursday | 07:00 |
Wednesday | 12:00 | Friday | 07:00 |
Thursday | 12:00 | Saturday | 07:00 |
Friday | 12:00 | Monday | 15:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 07:00 |
ROTTERDAM > MELZO
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 18:00 d.b. | Wednesday | 11:00 |
Thursday | 18:00 d.b. | Friday | 11:00 |
Saturday | 18:00 d.b. | Sunday | 07:30 |
Partenze da: ZEEBRUGGE
C.RO Agencies NV
H. Van Minderhoutstraat,50
8380 Zeebrugge (BE)
ZEEBRUGGE > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Wednesday | 17:30 Tuesday | Friday | 08:00 |
Friday | 17:30 Thursday | Sunday | 08:00 Monday |
Sunday | 12:00 Saturday | Tuesday | 08:00 |
ZEEBRUGGE > BOLOGNA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:30 | Wednesday | 11:00 |
Wednesday | 15:30 | Friday | 11:00 |
Friday | 15:30 | Monday | 07:30 |
ZEEBRUGGE > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 | Wednesday | 07:30 |
Tuesday | 14:00 | Thursday | 07:30 |
Wednesday | 14:00 | Friday | 07:30 |
Thursday | 14:00 | Saturday | 07:30 |
Friday | 14:00 | Sunday | 07:30 |
Saturday | 13:00 | Monday | 07:30 |
Sunday | 13:00 d.b. | Tuesday | 07:30 |
Partenze da: ULM
Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene
Straße (DUSS) mbH Albrecht-Berblinger-Straße 2,
89160 Dornstadt
Partenze da: MELZO
Terminal Sogemar Rail Hub Milan
Via I° Maggio, 1
20066 Melzo (IT)
MELZO > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:00 | Tuesday | 12:30 |
Wednesday | 15:00 | Thursday | 12:30 |
Friday | 15:00 | Saturday | 09:30 |
MELZO > ROTTERDAM
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 18:00 d.b. | Wednesday | 19:00 |
Thursday | 18:00 d.b. | Friday | 19:00 |
Sunday | 18:00 d.b. | Monday | 19:00 |
Partenze da: SEGRATE
Terminal Rubattino Segrate
Viale Lazio snc
20090 Segrate
SEGRATE > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 17:00 | Tuesday | 12:00 |
Tuesday | 17:00 | Wednesday | 12:00 |
Wednesday | 17:00 | Thursday | 12:00 |
Thursday | 17:00 | Friday | 12:00 |
Friday | 17:00 | Saturday | 07:30 |
Saturday | 11:30 | Monday | 07:30 |
SEGRATE > ROTTERDAM
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 | Wednesday | 07:00 |
Tuesday | 11:00 | Thursday | 07:00 |
Wednesday | 11:00 | Friday | 07:00 |
Thursday | 11:00 | Saturday | 07:00 |
Friday | 11:00 | Monday | 07:00 |
Saturday | 10:30 | Monday | 07:00 |
SEGRATE > NOLA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 09:00 |
Partenze da: PADOVA
Interporto Padova
Corso Spagna 35 35127
Padova (terminali Italia)
PADOVA > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 16:30 | Wednesday | 13:00 |
Thursday | 16:30 | Friday | 13:00 |
Saturday | 12:30 | Monday | 07:30 |
Partenze da: PIACENZA
Terminal Piacenza Intermodale
Via Carlo Strinati 7/9
29122 Piacenza (hupac) Località Le Mose
PIACENZA > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 16:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 16:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 16:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 16:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 16:30 | Saturday | 09:00 |
Saturday | 11:30 | Monday | 09:00 |
Sunday | 12:30 d.b. | Monday | 09:00 |
PIACENZA > NOLA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 15:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 15:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 15:30 | Friday | 09:00 |
Saturday | 15:30 | Saturday | 09:00 |
Sunday | 12:00 d.b | Monday | 07:30 |
PIACENZA > POMEZIA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:30 | Tuesday | 07:30 |
Tuesday | 15:30 | Wednesday | 07:30 |
Wednesday | 15:30 | Thursday | 07:30 |
Thursday | 15:30 | Friday | 07:30 |
Friday | 15:30 | Saturday | 07:30 |
Sunday | 12:00 d.b | Monday | 07:30 |
PIACENZA > ZEEBRUGGE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 18:00 | Wednesday | 09:00 |
Tuesday | 18:30 | Thursday | 09:00 |
Wednesday | 18:00 | Friday | 09:00 |
Thursday | 18:00 | Saturday | 09:00 |
Friday | 18:00 | Monday | 09:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 15:00 |
Sunday | 12:00 d.b. | Tuesday | 09:00 |
Partenze da: PARMA
CEPIM Interporto di Parma
Via Stoccolma,1
3010 Fontevivo (Pr) (terminali Italia)
Partenze da: BOLOGNA
Interporto di Bologna
Terminal Container FS
40010 Bentivoglio (BO) (terminali Italia)
BOLOGNA > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 16:30 | Wednesday | 13:00 |
Thursday | 16:30 | Friday | 13:00 |
Saturday | 12:30 | Monday | 07:30 |
BOLOGNA > ZEEBRUGGE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 18:00 d.b. | Thursday | 19:30 |
Thursday | 18:00 d.b. | Saturday | 19:30 |
Saturday | 18:00 d.b. | Monday | 07:30 |
Partenze da: BARI
- Bari Container Terminal GTS
Via Sasha Muciaccia, 15
70132 Bari – Italy
Tel. +39 080 5820411
Fax. +39 080 5820499
e-mail: bct@gtslogistic.com - Terminal intermodale Bari Ferruccio (Terminali Italia)
Strada vicinale del tesoro
Scalo Merci FS 70124 Bari
BARI > ZEEBRUGGE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 Saturday | Tuesday | 22:00 |
Wednesday | 17:30 d.b. | Tuesday | 22:00 |
Friday | 17:30 d.b. | Saturday | 10:00 |
BARI > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 18:00 | Tuesday | 11:30 |
Tuesday | 18:00 | Wednesday | 11:30 |
Wednesday | 18:00 | Thursday | 11:30 |
Thursday | 18:00 | Friday | 11:30 |
Friday | 18:00 | Saturday | 11:30 |
Saturday | 12:30 | Monday | 07:30 |
Sunday | 12:30 d.b. | Monday | 11:30 |
BARI > SEGRATE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 19:00 | Tuesday | 14:35 |
Tuesday | 19:00 | Wednesday | 14:35 |
Wednesday | 19:00 | Thursday | 14:35 |
Thursday | 19:00 | Friday | 14:35 |
Saturday | 12:00 | Tuesday | 07:30 |
BARI > MELZO
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 16:00 | Wednesday | 11:30 |
Thursday | 16:00 | Friday | 11:30 |
Sunday | 12:00 d.b. | Monday | 11:30 |
BARI > BOLOGNA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:00 | Tuesday | 10:30 |
Wednesday | 15:00 | Thursday | 10:30 |
Friday | 15:00 | Saturday | 10:30 |
BARI > PADOVA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:00 | Tuesday | 13:30 |
Wednesday | 15:00 | Thursday | 13:30 |
Friday | 15:00 | Saturday | 13:30 |
BARI > JESI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Saturday | 12:00 | Monday | 08:00 |
Partenze da: MARCIANISE
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.r.l.
Scalo Intermodale FS
Via Ficucella, snc 81024 Maddaloni – CE
Partenze da: POMEZIA
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.r.l.
Via della Zoologia, 17
00071 POMEZIA S. PALOMBA (RM)
POMEZIA > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 07:30 |
Partenze da: BRINDISI
Terminali Italia Brindisi
Viale Arno uscita Via Porta Lecce
BRINDISI > JESI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 12:00 | Wednesday | 08:00 |
Thursday | 12:00 | Friday | 08:00 |
Partenze da: JESI
Interporto Marche Spa Jesi
Via Coppetella, 4
60035 Jesi AN
JESI > BRINDISI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 | Tuesday | 08:00 |
Wednesday | 12:00 | Thursday | 08:00 |
JESI > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Friday | 13:00 | Saturday | 08:00 |
Partenze da: GENOVA
Partenze da: NOLA
TIN – Terminal Intermodale Nola S.p.A.
80035, CIS, 80035 Nola (NA)
NOLA > SEGRATE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:30 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:30 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:30 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:30 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:30 |
Saturday | 12:00 | Monday | 09:30 |
NOLA > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:00 |
Sunday | 12:00 d.b. | Monday | 07:30 |
LA NOSTRA RETE INTERMODALE
GTS NET

ASSE NORD-SUD:
la direzione dello sviluppo.
Il servizio ferroviario dedicato alle aziende che possiedono le unità di trasporto (container; casse mobili; semirimorchi) per trasportare qualsiasi UTI (Unità di Trasporto Intermodale) contenente ogni tipologia di merci anche ADR e rifiuti.
Il network delle nostre relazioni ferroviarie, nazionali e internazionali, è a disposizione di qualsiasi azienda voglia caricare le proprie UTI a bordo dei nostri treni.
Le alte frequenze delle circolazioni garantiscono transit time eccellenti, mentre le differenti tipologie di carri consentono di accettare ogni tipologia di unità di trasporto: semirimorchi; case mobili; container di ogni tipo e dimensione.

CLICCA SULLA CITTA’ DI PARTENZA
DESIDERATA PER VISUALIZZARE
DESTINAZIONI, ORARI E TRATTE
Bari Container Terminal GTS
Via Sasha Muciaccia, 15
70132 Bari – Italy
Tel. +39 080 5820411
Fax. +39 080 5820499
e-mail: bct@gtslogistic.com
Terminal intermodale Bari Ferruccio (Terminali Italia)
Strada vicinale del tesoro
Scalo Merci FS 70124 Bari
BARI > ZEEBRUGGE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 Saturday | Tuesday | 22:00 |
Wednesday | 17:30 d.b. | Tuesday | 22:00 |
Friday | 17:30 d.b. | Saturday | 10:00 |
BARI > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 18:00 | Tuesday | 11:30 |
Tuesday | 18:00 | Wednesday | 11:30 |
Wednesday | 18:00 | Thursday | 11:30 |
Thursday | 18:00 | Friday | 11:30 |
Friday | 18:00 | Saturday | 11:30 |
Saturday | 12:30 | Monday | 07:30 |
Sunday | 12:30 d.b. | Monday | 11:30 |
BARI > SEGRATE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 19:00 | Tuesday | 14:35 |
Tuesday | 19:00 | Wednesday | 14:35 |
Wednesday | 19:00 | Thursday | 14:35 |
Thursday | 19:00 | Friday | 14:35 |
Saturday | 12:00 | Tuesday | 07:30 |
BARI > MELZO
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 16:00 | Wednesday | 11:30 |
Thursday | 16:00 | Friday | 11:30 |
Sunday | 12:00 d.b. | Monday | 11:30 |
BARI > BOLOGNA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:00 | Tuesday | 10:30 |
Wednesday | 15:00 | Thursday | 10:30 |
Friday | 15:00 | Saturday | 10:30 |
BARI > PADOVA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:00 | Tuesday | 13:30 |
Wednesday | 15:00 | Thursday | 13:30 |
Friday | 15:00 | Saturday | 13:30 |
BARI > JESI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Saturday | 12:00 | Monday | 08:00 |
Terminali Italia Brindisi
Viale Arno uscita Via Porta Lecce
BRINDISI > JESI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 12:00 | Wednesday | 08:00 |
Thursday | 12:00 | Friday | 08:00 |
Interporto di Bologna
Terminal Container FS
40010 Bentivoglio (BO) (terminali Italia)
BOLOGNA > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 16:30 | Wednesday | 13:00 |
Thursday | 16:30 | Friday | 13:00 |
Saturday | 12:30 | Monday | 07:30 |
BOLOGNA > ZEEBRUGGE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 18:00 d.b. | Thursday | 19:30 |
Thursday | 18:00 d.b. | Saturday | 19:30 |
Saturday | 18:00 d.b. | Monday | 07:30 |
Interporto Marche Spa Jesi
Via Coppetella, 4
60035 Jesi AN
JESI > BRINDISI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 | Tuesday | 08:00 |
Wednesday | 12:00 | Thursday | 08:00 |
JESI > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Friday | 13:00 | Saturday | 08:00 |
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.r.l.
Scalo Intermodale FS
Via Ficucella, snc 81024 Maddaloni – CE
Terminal Sogemar Rail Hub Milan
Via I° Maggio, 1
20066 Melzo (IT)
MELZO > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:00 | Tuesday | 12:30 |
Wednesday | 15:00 | Thursday | 12:30 |
Friday | 15:00 | Saturday | 09:30 |
MELZO > ROTTERDAM
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 18:00 d.b. | Wednesday | 19:00 |
Thursday | 18:00 d.b. | Friday | 19:00 |
Sunday | 18:00 d.b. | Monday | 19:00 |
TIN – Terminal Intermodale Nola S.p.A.
80035, CIS, 80035 Nola NA
NOLA > SEGRATE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:30 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:30 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:30 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:30 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:30 |
Saturday | 12:00 | Monday | 09:30 |
NOLA > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:00 |
Sunday | 12:00 d.b. | Monday | 07:30 |
Interporto Padova
Corso Spagna 35 35127
Padova (terminali Italia)
PADOVA > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 16:30 | Wednesday | 13:00 |
Thursday | 16:30 | Friday | 13:00 |
Saturday | 12:30 | Monday | 07:30 |
CEPIM Interporto di Parma
Via Stoccolma,1
3010 Fontevivo (Pr) (terminali Italia)
Terminal Piacenza Intermodale
Via Carlo Strinati 7/9
29122 Piacenza (hupac) Località Le Mose
PIACENZA > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 16:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 16:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 16:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 16:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 16:30 | Saturday | 09:00 |
Saturday | 11:30 | Monday | 09:00 |
Sunday | 12:30 d.b. | Monday | 09:00 |
PIACENZA > NOLA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 15:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 15:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 15:30 | Friday | 09:00 |
Saturday | 15:30 | Saturday | 09:00 |
Sunday | 12:00 d.b | Monday | 07:30 |
PIACENZA > POMEZIA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:30 | Tuesday | 07:30 |
Tuesday | 15:30 | Wednesday | 07:30 |
Wednesday | 15:30 | Thursday | 07:30 |
Thursday | 15:30 | Friday | 07:30 |
Friday | 15:30 | Saturday | 07:30 |
Sunday | 12:00 d.b | Monday | 07:30 |
PIACENZA > ZEEBRUGGE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 18:00 | Wednesday | 09:00 |
Tuesday | 18:30 | Thursday | 09:00 |
Wednesday | 18:00 | Friday | 09:00 |
Thursday | 18:00 | Saturday | 09:00 |
Friday | 18:00 | Monday | 09:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 15:00 |
Sunday | 12:00 d.b. | Tuesday | 09:00 |
MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.r.l.
Via della Zoologia, 17
00071 POMEZIA S. PALOMBA (RM)
POMEZIA > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 07:30 |
Rotterdam C. Ro Ports Nederland BV
Merseyweg 70 3197 KG Botlek RT. (NL)
ROTTERDAM > SEGRATE
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 12:00 | Wednesday | 07:00 |
Tuesday | 12:00 | Thursday | 07:00 |
Wednesday | 12:00 | Friday | 07:00 |
Thursday | 12:00 | Saturday | 07:00 |
Friday | 12:00 | Monday | 15:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 07:00 |
ROTTERDAM > MELZO
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Tuesday | 18:00 d.b. | Wednesday | 11:00 |
Thursday | 18:00 d.b. | Friday | 11:00 |
Saturday | 18:00 d.b. | Sunday | 07:30 |
Terminal Rubattino Segrate
Viale Lazio snc
20090 Segrate
SEGRATE > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 17:00 | Tuesday | 12:00 |
Tuesday | 17:00 | Wednesday | 12:00 |
Wednesday | 17:00 | Thursday | 12:00 |
Thursday | 17:00 | Friday | 12:00 |
Friday | 17:00 | Saturday | 07:30 |
Saturday | 11:30 | Monday | 07:30 |
SEGRATE > ROTTERDAM
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 11:00 | Wednesday | 07:00 |
Tuesday | 11:00 | Thursday | 07:00 |
Wednesday | 11:00 | Friday | 07:00 |
Thursday | 11:00 | Saturday | 07:00 |
Friday | 11:00 | Monday | 07:00 |
Saturday | 10:30 | Monday | 07:00 |
SEGRATE > NOLA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 13:30 | Tuesday | 09:00 |
Tuesday | 13:30 | Wednesday | 09:00 |
Wednesday | 13:30 | Thursday | 09:00 |
Thursday | 13:30 | Friday | 09:00 |
Friday | 13:30 | Saturday | 09:00 |
Saturday | 12:00 | Monday | 09:00 |
C.RO Agencies NV
H. Van Minderhoutstraat,50
8380 Zeebrugge (BE)
ZEEBRUGGE > BARI
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Wednesday | 17:30 Tuesday | Friday | 08:00 |
Friday | 17:30 Thursday | Sunday | 08:00 Monday |
Sunday | 12:00 Saturday | Tuesday | 08:00 |
ZEEBRUGGE > BOLOGNA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 15:30 | Wednesday | 11:00 |
Wednesday | 15:30 | Friday | 11:00 |
Friday | 15:30 | Monday | 07:30 |
ZEEBRUGGE > PIACENZA
Departure day | Closing time | Arrival day | Pick up |
---|---|---|---|
Monday | 10:00 | Wednesday | 07:30 |
Tuesday | 14:00 | Thursday | 07:30 |
Wednesday | 14:00 | Friday | 07:30 |
Thursday | 14:00 | Saturday | 07:30 |
Friday | 14:00 | Sunday | 07:30 |
Saturday | 13:00 | Monday | 07:30 |
Sunday | 13:00 d.b. | Tuesday | 07:30 |
Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene
Straße (DUSS) mbH Albrecht-Berblinger-Straße 2,
89160 Dornstadt